| QUADRO RTX 4000 ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Núcleos de procesamiento en paralelo CUDA | 2,304 |
| NVIDIA Tensor Cores | 288 |
| NVIDIA RT Cores | 36 |
| Memoria GPU | 8GB GDDR6 |
| RTX-OPS | 43t |
| Reparto de rayos | 6 Giga Rayos/Seg |
| Rendimiento FP32 | 7.1 TFLOPS |
| Consumo máximo de energía | 160W |
| Autobús de gráficos | PCI Express 3.0×16 |
| Conectores de pantalla | DP 1.4 (3), VirtualLink (1) |
| Factor de forma | Ranura única de 4,4″ (alto) x 9,5″ (largo) |
| Listo para realidad virtual | Sí |
- MSPTECH® P/N: 5-0404186-3
- QUADRO® P/N: QUADRO RTX 4000






Valoraciones
No hay valoraciones aún.